Nachdiplom-Studiengänge

Nachdiplom-Studiengänge – Daten und Kosten

Bilanz- und Erfolgsanalyse

Erst die Kenntnis der Bilanz- und Erfolgsanalyse erlaubt es Ihnen, die unternehmerisch richtigen Massnahmen vorzuschlagen und deren Wirkung auf den Erfolg des Unternehmens zu beurteilen. Es wird intensiv mit Fallstudien gearbeitet. Sehr hoher Praxisbezug.

Dauer / Zeit

6 Tage, 08:30 – 16:30 h / Ausbildung und Prüfung schriftlich

Daten

13.1.25, 20.1.25, 27.1.25, 3.2.25, 10.2.25, 17.2.25
12.5.25, 19.5.25, 26.5.25, 2.6.25, 9.6.25, 16.6.25
10.11.25, 17.11.25, 24.11.25, 1.12.25, 8.12.25, 15.12.25
19.1.26, 26.1.26,2.2.26, 9.2.26, 16.2.26, 23.2.26
11.5.25, 18.5.25, 25.5.26, 1.6.26, 8.6.26, 15.6.26
9.11.26, 16.11.26, 23.11.26, 30.11.26, 7.12.26, 14.12.26

Ort

Hotel Continental Park, Murbacherstrasse 4, 6003 Luzern

Preis

CHF 2'950.–, inkl. Zertifikat – zur Anmeldung

Profitieren auch Sie...

im Bereich Bilanz/Erfolgsanalyse und Finanzplanung von einem Nachdiplomstudiengang in unserer Akademie.

Finanzplanung

Mit professioneller Finanzplanung unterstützen Sie den Kunden dabei, seine Ziele und Wünsche zu erreichen. Es wird intensiv mit Fallstudien gearbeitet. Sehr hoher Praxisbezug.

Dauer / Zeit

6 Tage, 08:30 – 16:30 h / Ausbildung und Prüfung schriftlich

Daten

13.1.25, 20.1.25, 27.1.25, 3.2.25, 10.2.25, 17.2.25
12.5.25, 19.5.25, 26.5.25, 2.6.25, 9.6.25, 16.6.25
10.11.25, 17.11.25, 24.11.25, 1.12.25, 8.12.25, 15.12.25
19.1.26, 26.1.26,2.2.26, 9.2.26, 16.2.26, 23.2.26
11.5.25, 18.5.25, 25.5.26, 1.6.26, 8.6.26, 15.6.26
9.11.26, 16.11.26, 23.11.26, 30.11.26, 7.12.26, 14.12.26

Ort

Hotel Continental Park, Murbacherstrasse 4, 6003 Luzern

Preis

CHF 2'950.–, inkl. Zertifikat – zur Anmeldung

Anmeldeformular

DSGVO Cookie-Einwilligung mit Real Cookie Banner